Найменування препарату | Фірма виробник | Упаковка | Норма витрат (кг, л) на 1 га |
---|---|---|---|
Амістар Екстра 280 SC | Сингента | 5 | 0,5-1,0 |
Дерозал 500 SC | Байер | 5 | 0,5-1,5 |
Импакт | Кемино | 5 | 0,5 |
Рекс Дуо, КС | БАСФ | 10 | 0,3-2,5 |
Амістар Екстра 280 SC
Вміст діючої речовини: | 80 г/л Ципроконазол + 200 г/л Азоксистробін |
Хімічна група | Триазоли, Стробілурини |
Діюча група: | Ципроконазол, Азоксистробін |
Клас токсичності: | II |
Препаративна форма: | Концентрат суспензії |
ГОЛОВНІ ПЕРЕВАГИ ПРЕПАРАТУ
- • Превентивна дія проти широкого спектра хвороб
- • Забезпечує подовження вегетації рослини, що збільшує урожайність
- • Відмінна фотостабільність і тривалий період захисту